Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Lengkong, 2026

Diperbarui pada: 01 Juli 2026

Visualisasi Grafik

Unduh

Rincian Data Tabel

Unduh Excel
No Wilayah / Nama Ketua KK L+P L P
1 DUSUN I (Junaedi) 803 2.850 1.260 1.198
2 RW 001 (USEP) 423 1.280 638 624
3 RT 001A (DADI) 85 259 129 130
4 RT 001B (SUNARDI) 88 266 138 128
5 RT 002 (MAMAN) 89 253 126 127
6 RT 003 (IIS) 91 287 141 146
7 RT 004 (MAMAN R) 70 215 104 111
8 RW 002 (NURDIN) 380 1.570 622 642
9 RT 005 (MARGANI) 139 447 223 224
10 RT 006 (SOLEH) 0 392 0 0
11 RT 007A (SUHARJA) 82 233 127 106
12 RT 007B (ASEP AYUB) 83 239 136 103
13 RT 025 (SOLEH) 76 259 136 123
14 DUSUN II (Riansyah) 0 2.507 0 0
15 Rw 003 (NANI DARWATI) 0 859 0 0
16 RT 008 (NUPI) 79 232 121 111
17 RT 009 (ROPIN) 96 263 119 114
18 RT 010 (SUHENDI) 130 364 163 199
19 RW 004 (AYIM) 0 1.648 0 0
20 RT 011 (MINTA) 121 431 229 202
21 RT 012A (NACA) 75 219 114 105
22 RT 012B (ADE UKA) 83 266 126 140
23 RT 013A (DAYO) 0 226 117 109
24 RT 013B (WAWAN) 96 270 138 132
25 RT 014 (TAMAN) 81 236 123 113
26 Dusun III (Sahlan) 0 2.645 0 0
27 RW 005 (A JIMAT) 234 680 344 336
28 RT 016 (SARA) 120 370 181 189
29 RT 017 (TARYIM) 114 310 163 147
30 RW 006A (MAMAN) 0 798 0 0
31 RT 015 (TATANG SUTISNA) 92 277 128 149
32 RT 018 (Wahid) 0 91 0 0
33 RT 019 (Soni) 0 258 0 0
34 RT 020 (Agus) 0 172 0 0
35 RW 006B (WALAN) 389 1.167 585 582
36 RT 021 (JAJANG) 151 422 215 207
37 RT 022 (ARATIN) 98 291 144 147
38 RT 023 (WAWAN) 107 329 157 172
39 RT 024 (YEGI SUGIANA) 33 125 69 56
TOTAL 2.279 8.002 3.567 3.490
Aduan Warga