Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Pekerjaan di Desa Lengkong, 2026

Diperbarui pada: 01 Juli 2026

Visualisasi Grafik

Unduh

Rincian Data Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1 Belum/Tidak Bekerja 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 Mengurus Rumah Tangga 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Pelajar/Mahasiswa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Pensiunan 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TNI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 POLRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 Karyawan BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 Karyawan BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 Karyawan Swasta 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 Buruh Harian Lepas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 Karyawan Honorer 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 Wiraswasta 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00%
Aduan Warga