Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelas Sosial Keluarga di Desa Lengkong, 2026

Diperbarui pada: 01 Juli 2026

Visualisasi Grafik

Unduh

Rincian Data Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1 Pra Sejahtera 234 9,25% 0 0,00% 0 0,00%
2 Sejahtera I 1.114 44,05% 0 0,00% 0 0,00%
3 Sejahtera II 649 25,66% 0 0,00% 0 0,00%
4 Sejahtera III 532 21,04% 0 0,00% 0 0,00%
5 Sejahtera III Plus 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.529 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.529 100,00% 0 100,00% 0 100,00%
Aduan Warga