Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kategori Umur di Desa Lengkong, 2026

Diperbarui pada: 01 Juli 2026

Visualisasi Grafik

Unduh

Rincian Data Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa % Jiwa % Jiwa %
1 Balita (0-5 tahun) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 Kanak-kanak (6-11 tahun) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Remaja (12-25 tahun) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Dewasa (26-45 tahun) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Lansia (46-65 tahun) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 Manula (>65 tahun) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00%
Aduan Warga